SCHEDULE B: Substitute Teacher Salary Scale
September 1, 2020 – August 31, 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Certificate Level | I | 25779 | 27098 | 28038 | 29345 | 30078 | 30527 | ||||||
II | 28983 | 31132 | 32622 | 34130 | 35296 | 36121 | 36663 | ||||||
III | 33068 | 35198 | 36824 | 37947 | 39419 | 40913 | 41756 | 42377 | |||||
IV | 36936 | 39012 | 40913 | 42816 | 44297 | 45776 | 47280 | 48140 | 48859 | ||||
V | 42621 | 44724 | 46633 | 48535 | 50440 | 51940 | 53474 | 55005 | 55900 | 56743 | |||
VI | 48936 | 51067 | 52972 | 54872 | 56781 | 58686 | 60231 | 61797 | 63372 | 64309 | 65272 | ||
VII | 55885 | 58052 | 59957 | 61849 | 63770 | 65655 | 67562 | 69162 | 70774 | 72367 | 73353 | 74459 |
Emergency Supply – $14313
SCHEDULE B: Substitute Teacher Salary Scale
September 1, 2021 – February 28, 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Certificate Level | I | 26037 | 27369 | 28318 | 29639 | 30379 | 30832 | ||||||
II | 29273 | 31444 | 32948 | 34472 | 35649 | 36482 | 37030 | ||||||
III | 33399 | 35550 | 37192 | 38327 | 39813 | 41322 | 42173 | 42801 | |||||
IV | 37306 | 39402 | 41322 | 43244 | 44740 | 46233 | 47753 | 48621 | 49348 | ||||
V | 43047 | 45171 | 47100 | 49020 | 50944 | 52460 | 54008 | 55555 | 56459 | 57310 | |||
VI | 49425 | 51578 | 53501 | 55421 | 57349 | 59273 | 60833 | 62415 | 64005 | 64952 | 65925 | ||
VII | 56444 | 58633 | 60556 | 62467 | 64408 | 66312 | 68237 | 69854 | 71481 | 73091 | 74087 | 75204 |
Emergency Supply – $14456
SCHEDULE B: Substitute Teacher Salary Scale
March 1, 2022 – August 31, 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Certificate Level | I | 26298 | 27643 | 28601 | 29935 | 30682 | 31140 | ||||||
II | 29566 | 31758 | 33277 | 34816 | 36006 | 36847 | 37400 | ||||||
III | 33733 | 35906 | 37564 | 38710 | 40211 | 41736 | 42595 | 43229 | |||||
IV | 37679 | 39796 | 41736 | 43676 | 45187 | 46696 | 48230 | 49108 | 49841 | ||||
V | 43477 | 45623 | 47571 | 49510 | 51454 | 52984 | 54548 | 56110 | 57024 | 57883 | |||
VI | 49919 | 52094 | 54036 | 55975 | 57923 | 59865 | 61442 | 63039 | 64645 | 65602 | 66584 | ||
VII | 57008 | 59219 | 61162 | 63092 | 65052 | 66975 | 68920 | 70552 | 72196 | 73822 | 74828 | 75956 |
Emergency Supply – $14601